So Good植物奶
高鈣植物奶
全植物製成飲品,搭配早餐穀物、咖啡飲調、料理使用等多種變化。
售價
容量(L)
產品簡介
無糖、低卡,鈣更多脂肪更少。適合減醣飲食。
主要成分
水、杏仁、磷酸鈣、卵磷脂、天然香料、鹽、碳酸氫鈉、結蘭膠、抗氧化劑(維生素C)、維生素(維生素B12、維生素B2、維生素B1)
營養標示
每一份量250毫升 | ||
---|---|---|
本包裝含 4 份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 12大卡 | 17大卡 |
蛋白質 | 1.4公克 | 0.6公克 |
脂肪 | 3.5公克 | 1.4公克 |
飽和脂肪 | 0公克 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
膽固醇 | 0毫克 | 0毫克 |
碳水化合物 | 1.6公克 | 0.6公克 |
糖 | 0公克 | 0公克 |
乳糖 | 0公克 | 0公克 |
膳食纖維 | 0.8公克 | 0.3公克 |
鈉 | 90毫克 | 36毫克 |
維生素B2 | 0.43毫克 | 0.17毫克 |
維生素B12 | 1微克 | 0.4微克 |
維生素E | 1.5毫克α-TE | 0.6毫克α-TE |
鈣 | 300毫克 | 120毫克 |
磷 | 187毫克 | 75毫克 |
鉀 | 49毫克 | 20毫克 |
售價
容量(L)
產品簡介
滿足口腹之慾,但熱量也不高的選擇。
主要成分
水、杏仁、磷酸鈣、卵磷脂、天然香料、鹽、碳酸氫鈉、結蘭膠、抗氧化劑(維生素C)、維生素(維生素B12、維生素B2、維生素B1)
營養標示
每一份量250毫升 | ||
---|---|---|
本包裝含 4 份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 74大卡 | 29大卡 |
蛋白質 | 1.4公克 | 0.6公克 |
脂肪 | 3.4公克 | 1.4公克 |
飽和脂肪 | 0公克 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
膽固醇 | 0毫克 | 0毫克 |
碳水化合物 | 9.7公克 | 3.9公克 |
糖 | 8.6公克 | 0公克 |
乳糖 | 0公克 | 0公克 |
膳食纖維 | 0.7公克 | 0.3公克 |
鈉 | 80毫克 | 32毫克 |
維生素B2 | 0.43毫克 | 0.17毫克 |
維生素B12 | 1微克 | 0.4微克 |
維生素E | 1.5毫克α-TE | 0.6毫克α-TE |
鈣 | 300毫克 | 120毫克 |
磷 | 186毫克 | 74毫克 |
鉀 | 48毫克 | 19毫克 |
售價
容量(L)
產品簡介
無糖、低卡的香濃植物奶,鈣更多脂肪更少。適合減醣飲食。
主要成分
水、腰果、磷酸鈣、卵磷脂、鹽、香料、碳酸氫鈉、結蘭膠、維生素C(抗氧化劑)、維生素(維生素B12、維生素B2、維生素B1)、杏仁
營養標示
每一份量250毫升 | ||
---|---|---|
本包裝含 4 份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 44大卡 | 18大卡 |
蛋白質 | 1.1公克 | 0.4公克 |
脂肪 | 3.4公克 | 1.4公克 |
飽和脂肪 | 0.7公克 | 0.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
膽固醇 | 0毫克 | 0毫克 |
碳水化合物 | 2.4公克 | 0.9公克 |
糖 | 0公克 | 0公克 |
乳糖 | 0公克 | 0公克 |
膳食纖維 | 0.3公克 | 0.1公克 |
鈉 | 100毫克 | 40毫克 |
維生素B2 | 0.43毫克 | 0.17毫克 |
維生素B12 | 1微克 | 0.4微克 |
鈣 | 300毫克 | 120毫克 |
磷 | 140毫克 | 56毫克 |
鉀 | 45毫克 | 18毫克 |
售價
容量(L)
產品簡介
使用澳洲非基改燕麥磨粉後製作,口感濃郁,熱量比牛奶更少。
主要成分
水、燕麥粉、植物油(葵花油、芥花油)、礦物質(磷酸鈣、磷酸氫二鉀、無水氯化鈣)、檸檬酸鉀、海鹽、維生素C(抗氧化劑)、維生素(維生素B12、維生素A、維生素B2、維生素D、維生素B1)
營養標示
每一份量250毫升 | ||
---|---|---|
本包裝含 4 份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 108大卡 | 43大卡 |
蛋白質 | 2.1公克 | 0.8公克 |
脂肪 | 3.7公克 | 1.5公克 |
飽和脂肪 | 0.5公克 | 0.2公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
膽固醇 | 0毫克 | 0毫克 |
碳水化合物 | 17.1公克 | 6.9公克 |
糖 | 5.6公克 | 2.3公克 |
乳糖 | 0公克 | 0公克 |
膳食纖維 | 1.1公克 | 0.5公克 |
鈉 | 108毫克 | 43毫克 |
維生素A | 100微克RE | 40微克RE |
維生素D | 1.2微克 | 0.5微克 |
維生素B2 | 0.43毫克 | 0.17毫克 |
維生素B12 | 1微克 | 0.4微克 |
鈣 | 300毫克 | 120毫克 |
磷 | 250毫克 | 100毫克 |
鉀 | 613毫克 | 245毫克 |
售價
容量(L)
產品簡介
口感香濃滑順,最接近牛奶厚度。可適用於各種咖啡豆、茶飲品,帶有淡淡穀香。
主要成分
水、燕麥粉、植物油(葵花油、芥花油)、礦物質(磷酸氫二鉀、碳酸鈣、磷酸鈣)、海鹽、維生素C(抗氧化劑)、維生素(維生素B12、維生素A、維生素B2、維生素B1)
營養標示
每一份量250毫升 | ||
---|---|---|
本包裝含 4 份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 143大卡 | 57大卡 |
蛋白質 | 2.5公克 | 1公克 |
脂肪 | 7.8公克 | 3.1公克 |
飽和脂肪 | 1公克 | 0.4公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
膽固醇 | 0毫克 | 0毫克 |
碳水化合物 | 16.5公克 | 6.6公克 |
糖 | 5公克 | 2公克 |
乳糖 | 0公克 | 0公克 |
膳食纖維 | 1.5公克 | 0.6公克 |
鈉 | 103毫克 | 41毫克 |
維生素B2 | 0.43毫克 | 0.17毫克 |
維生素B12 | 1微克 | 0.4微克 |
鈣 | 300毫克 | 120毫克 |
磷 | 250毫克 | 100毫克 |
鉀 | 593毫克 | 237毫克 |
售價
容量(L)
產品簡介
淡淡堅果香,不搶咖啡豆風味,且熱量更少。適用於強調獨特咖啡豆風味,咖啡大師必備款。
主要成分
水、杏仁粉、蔗糖、麥芽糊精、植物油(葵花油、芥花油)、礦物質(磷酸氫二鉀、磷酸鈣、碳酸鈣)、卵磷脂、海鹽、刺槐豆膠、結蘭膠、維生素C(抗氧化劑)、維生素(維生素B12、維生素B2、維生素B1)
營養標示
每一份量250毫升 | ||
---|---|---|
本包裝含 4 份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 98.5大卡 | 39.4大卡 |
蛋白質 | 2公克 | 0.8公克 |
脂肪 | 6.5公克 | 2.6公克 |
飽和脂肪 | 0.5公克 | 0.2公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
膽固醇 | 0毫克 | 0毫克 |
碳水化合物 | 9公克 | 3.6公克 |
糖 | 4公克 | 1.6公克 |
乳糖 | 0公克 | 0公克 |
膳食纖維 | 2公克 | 0.8公克 |
鈉 | 98毫克 | 39毫克 |
維生素B2 | 0.43毫克 | 0.17毫克 |
維生素B12 | 1微克 | 0.4微克 |
鈣 | 235毫克 | 94毫克 |
鉀 | 470毫克 | 188毫克 |
WEET-BIX全榖麥片
Basic榖片
採用澳洲非基改小麥,片狀份量好控制,30秒速溶解,搭配飲品更方便。
WEET-BIX全榖麥片
mini榖片
塊狀顆粒大小,一口一顆剛剛好,天然榖麥加蜂蜜或果乾,可當早餐或零食。
WEET-BIX全榖麥片
機能穀片
營養加強系列,根據各種需求族群提供營養,幫助健康生活維持。
So Good植物奶
高鈣植物奶
全植物製成飲品,搭配早餐穀物、咖啡飲調、料理使用等多種變化。